Appearance
错误码与重试
| HTTP 状态 | 常见含义 | 建议 |
|---|---|---|
400 | 参数或模型名错误 | 修正请求,不要自动重试 |
401 | Key 缺失、错误或已失效 | 检查鉴权并轮换 Key |
403 | Key 无模型或分组权限 | 检查 Key 的模型范围 |
429 | 额度不足或请求过快 | 查余额/限流,退避重试 |
500 | 网关内部错误 | 有限重试并记录请求标识 |
502/503/504 | 上游暂时不可用或超时 | 指数退避、切换模型或降级 |
推荐退避
最多重试 2–3 次,例如等待 1 秒、2 秒、4 秒,并加入少量随机抖动。不要无限重试,也不要对参数错误自动重试。
工单信息
排查时应提供:发生时间(含时区)、模型名、接口路径、HTTP 状态码、响应中的请求标识和可复现的最小请求。API Key 只提供前后少量字符,禁止发送完整值。
